| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.25 |
| 2 | Jiritschka/Lessin | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.75 | |
| 3 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 4 | Horstmann,Benjami | 1827 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 5 | Birnkott,Manfred | 1828 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 4.25 |
| 6 | Schiefer,Bernd | 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
