| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinemer,Frank | 2022 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 41.25 |
| 2 | Esser,Michael,Dr. | 1997 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 32.00 |
| 3 | Lessing,Sebastian | 1890 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.50 |
| 4 | Negele,Michael,Dr | 2035 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.25 |
| 5 | Eßer,Julian | 1972 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.75 |
| 6 | Böhm,Stefan,Dr. | 1990 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.25 |
| 7 | Mazaheri Tehrani, | 1818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 8 | Sockel,Karl-Heinz | 1785 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 9 | Jiritschka,Wolfga | 1783 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 10.25 |
| 10 | Milz,Ulrich | 1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 11 | Vollmert,Daniel,D | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
von vorne links bis hinten rechts: Sebastian Lessing, Michael Negele,
Mehrdad Mazaheri Tehrani, Karl-Heinz Sockel, Ulrich Milz, Wolfgang Jiritschka,
Daniel Vollmert, Frank Reinemer, Stefan Böhm
